Examenvoertuig B en BE
De eisen aan de examenauto en de examencombinatie.
Categorie B
- Vier wielen, toegestane maximummassa ten hoogste 3.500 kg, niet ingericht voor meer dan acht personen naast de bestuurder.
- Kan een snelheid van ten minste 100 km/h bereiken.
- Ten minste vier portieren en vier zitplaatsen met hoofdsteunen; aparte verstelbare stoelen voor kandidaat en examinator.
- Dubbele bediening van rem en koppeling, met manchetten; ten minste 5 cm vrije ruimte tussen koppelings- en rempedaal.
- Ooghoekspiegel van ten minste 4 × 8 cm, tweede binnenspiegel van ten minste 5,5 × 12,5 cm, tweede linker- en rechterbuitenspiegel.
- Achterruitverwarming, navigatie, L-borden voor en achter, Nederlands kenteken, verzekerd als les- en examenvoertuig.
Klimaatbeheersing is verplicht zodra het officieel 25 °C of warmer is. Vanaf 1 november 2026 moet elke examenauto een goedwerkend klimaatbeheersingssysteem hebben.
Categorie BE
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Trekkend voertuig | meer dan 1.750 kg, ten hoogste 3.500 kg |
| Aanhangwagen | meer dan 1.750 kg, ten hoogste 3.500 kg; tandemas in het midden |
| Lengte aanhangwagen | ten minste 6 m; doosvormige opbouw ten minste 4,50 m |
| Belading | ten minste 50% van het laadvermogen |
| L-aanduiding | achterop, op ten minste 1,60 m hoogte |
Examenvoertuig C
Reglement rijbewijzen artikel 73, geldend sinds 1 juli 2021
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Lengte | ten minste 9 m |
| Breedte | ten minste 2,50 m |
| Hart vooras tot hart aangedreven as | ten minste 5,20 m |
| Toegestane maximummassa | ten minste 12.000 kg |
| Feitelijke totale massa | ten minste 15.000 kg |
| Belading | ten minste 5.000 kg, in IBC’s of vergelijkbare verpakking op de laadvloer |
| Opbouw | gesloten opbouw of huif, ten minste even breed en hoog als de cabine, nagenoeg zo lang als de laadvloer |
| Versnellingsbak | ten minste 8 voorwaartse versnellingen, met de hand bediend |
| Verder | ABS, cruise control, toerenteller, tachograaf, slaapcabine, ten minste drie zitplaatsen volgens het kentekenregister |
| Wegen | werkende aslastmeter op alle assen, of een weegbrief van ten hoogste één jaar oud |
| Snelheid | ten minste 80 km/h |
De feitelijke massa van 15.000 kg is in de praktijk de bindende eis: een voertuig met een toegestane maximummassa van 12.000 kg haalt die nooit. Beide eisen staan naast elkaar in de wet.
Examenvoertuig CE
Reglement rijbewijzen artikel 76 — twee varianten
Vrachtauto met autonome of middenasaanhangwagen
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Trekkend voertuig | voldoet aan alle eisen van categorie C |
| Aanhangwagen | ten minste 7,50 m lang en 2,50 m breed |
| Totale lengte | ten minste 17,00 m |
| Toegestane maximummassa | ten minste 20.000 kg |
| Feitelijke totale massa | ten minste 25.000 kg |
| Belading aanhangwagen | ten minste 5.000 kg in IBC’s |
| Middenasaanhangwagen | koppelingshoogte ten hoogste 0,55 m |
Opleggertrekker met oplegger
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Breedte trekker | 2,50 m |
| Totale lengte | ten minste 15,50 m |
| Lengte oplegger | ten minste 7,50 m |
| Toegestane maximummassa | ten minste 20.000 kg |
| Feitelijke totale massa | ten minste 25.000 kg |
| Belading oplegger | ten minste 10.000 kg in IBC’s |
| Assen oplegger | 2 of 3, ten minste één star; tijdens het examen raken ten minste twee assen het wegdek, waarvan één starre |
| Versnellingsbak | ten minste 8 voorwaartse versnellingen |
Examenvoertuig D en DE
De eisen aan de examenbus en de aanhangwagen achter de bus.
Categorie D
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Voertuig | ongeleed, ingericht voor meer dan acht personen naast de bestuurder |
| Lengte | ten minste 11,50 m |
| Breedte | ten minste 2,50 m |
| Hart vooras tot hart aangedreven as | ten minste 5,40 m |
| Versnellingsbak | ten minste 5 voorwaartse versnellingen |
| Verder | ABS, cruise control, toerenteller, tachograaf |
| Snelheid | ten minste 80 km/h |
Sinds 1 januari 2023 moeten alle les- en examenvoertuigen van categorie D door de RDW zijn gekeurd, met de aantekening lesvoertuig in het kentekenregister.
Categorie DE — de aanhangwagen
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Lengte | ten minste 5 m |
| Breedte | ten minste 2,40 m |
| Hoogte opbouw | ten minste 2,00 m |
| Toegestane maximummassa | ten minste 3.000 kg |
| Lading | ten minste 800 kg |
| Opbouw | gesloten doosvormige opbouw of huif |
| Snelheid samenstel | ten minste 80 km/h |
Voor DE is in de bron geen minimale lengte van het samenstel te vinden.
Examenvoertuig C1, C1E, D1 en D1E
De eisen aan de examenvoertuigen voor de lichte categorieën, naast elkaar.
Het enige CBR-document met deze eisen dateert van november 2017 en heeft het voorbehoud dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend, terwijl de examenpagina’s van het CBR melden dat er per 1 januari 2021 nieuwe voertuigeisen gelden. Een nieuwere uitgave is niet gepubliceerd. Controleer bij het CCV voordat je een voertuig aanschaft of inzet.
| C1 | C1E | D1 | D1E | |
|---|---|---|---|---|
| Snelheid | ≥ 80 km/h | — | ≥ 80 km/h | — |
| Toegestane maximummassa | ≥ 6.000 kg | ≥ 3.000 kg | ≥ 4.000 kg | ≥ 2.000 kg |
| Feitelijke massa | ≥ 5.000 kg | — | — | — |
| Belading | ≥ 1.000 kg | ≥ 800 kg | — | ≥ 800 kg |
| Lengte | 6,00 – 7,99 m | ≥ 5 m | 6,50 – 7,99 m | ≥ 4,50 m |
| Breedte | 2,20 – 2,39 m | — | ≥ 1,90 m | ≥ 2,00 m |
| Wielbasis | 3,50 – 4,49 m | — | — | — |
| Totale lengte | — | ≥ 11 m | — | ≥ 11,00 m |
Verder
- C1 en D1: handgeschakeld met ten minste vijf versnellingen en voetbediende koppeling; bij een automaat vervallen die twee eisen.
- C1: gesloten doosvormige opbouw, ten minste even hoog en breed als de cabine; slaapcabine of dubbele cabine; derde zitplaats voor de examinator met zicht op de verkeerssituatie.
- C1E en D1E: gesloten opbouw; D1E ten minste 2,00 m hoog en breed; L-bord achterop.
- Alle: ABS, tachograaf, navigatie, L-borden voor en achter, vier buitenspiegels, oogspiegel, dubbele bediening van rem en koppeling.
Examenvoertuig T
De eisen aan de examentrekker en de verplichte aanhangwagen.
De trekker
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Maximumconstructiesnelheid | ten minste 40 km/h |
| Ledige massa | ten minste 5.500 kg |
| Breedte | 2,40 tot 2,55 m; tenaamgesteld vóór 31-12-2020 tot 2,60 m |
| Banden | loadindex en snelheidssymbool ten minste A8 |
| Koppeling | typegoedgekeurde K80, onder de horizontale middellijn van de achteras |
| Cabine | gesloten, werkende airco en verwarming, verstelbare stoel en stuur, cabinevering |
| Dubbele bediening | tweede zitplaats met gordel; RDW-goedkeuring bij tenaamstelling na 31-12-2020 |
| Verder | voorasvering bij voertuigen van na 11-08-2017, spatborden op alle wielen, geen dubbellucht, L-borden |
De aanhangwagen — verplicht
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Assen | ten minste 2, waarvan één star |
| Lading | ten minste 6.000 kg |
| Ledige massa plus lading | ten minste 11.000 kg |
| Wielbasis | ten minste 4,50 m |
| Lengte | ten minste 6 m; totale lengte samenstel ten minste 11 m |
| Remmen | bedrijfsrem op alle wielen; tweeleidingremsysteem verplicht sinds 1 januari 2023 |
| Verder | zijafscherming, stootbalk achter, contourmarkering |
Zitplaats van de examinator
categorieën C, D en de E-varianten
De cabine van boven gezien
- Te ver naar achteren — geen zicht op de spiegels en de weg
- Geen volwaardige stoel — een klapstoel of bank voldoet niet
- Niet in het kenteken — bij D moet de stoel RDW-goedgekeurd zijn
- Geen driepuntsgordel — de gordel hoort bij de stoel
| Onderdeel | Eis |
|---|---|
| Zithoogte, verstelbaar | 40 tot 50 cm |
| Zitdiepte | 43 tot 50 cm |
| Zitbreedte | ten minste 48 cm |
| Rugleuning | ten minste 60 cm hoog, 48 cm breed |
| Lendensteun | radius 30 ± 1 cm, op 18 ± 1 cm hoogte |
| Hoek van de zitting | verstelbaar van −3° tot −10° |
| Hoek zitting en rugleuning | 95° tot 115° |
| Hoofdruimte | ten minste 108 cm |
| Ruimte tot het portierraam | ten minste 32,5 cm |
| Gordel | driepuntsgordel volgens ECE R16 |
| Vering | mechanisch of lucht |
Zicht en derde werkplek
- Twee of meer buitenspiegels, of een goedgekeurd camera-monitorsysteem, waarmee de examinator rechts, links en achter ten minste het wettelijk vereiste zichtveld van de bestuurder heeft.
- Oogspiegel verplicht. Alle spiegels en camera’s met werkende verwarming.
- Bij camera’s: fabrieksmatig ingebouwd en typegoedgekeurd, en hetzelfde systeem voor kandidaat en examinator.